『配图为轩朗1.8L手动舒适型』
轩朗1.8L车型部分配置差异 | ||||
配置项目 | 手动标准型 | 手动实用型(新增) | 手动精英型(新增) | 手动舒适型 |
售价 | 6.98万元 | 未公布 | 未公布 | 7.58万元 |
倒车雷达 | - | ●(4颗) | ●(4颗) | ●(2颗) |
日行灯/前雾灯 | - | ● | ● | ● |
全景天窗(不可开启) | - | - | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
皮质座椅 | - | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | ● | ● | ● |
倒车影像+行车记录仪 | - | - | - | ● |
无钥匙进入/一键启动 | - | - | - | ● |
真皮方向盘 | - | - | - | ● |
此次推出的2款车型定位于1.8L手动标准型和手动舒适型之间,在手动标准型的基础上,新增的手动实用型增加了倒车雷达、日间行车灯、前雾灯、多功能方向盘、皮质座椅、隔热玻璃及后视镜电动折叠,1.8L手动精英型则进一步增配了全景天窗。据此推断,两款新车的售价将介于6.98-7.58万元之间。
动力方面,两款新车型将继续搭载1.8L自然吸气发动机,最大输出功率133马力,峰值扭矩168牛·米,传动系统仅匹配5速手动变速箱。